ATEX인증 방폭청소기
| ![]() |
| ![]() |
MTL 20.18 Z22
| ZFR EL MN Z22
| ZFR EL TR Z22
| ZFR 75 Z22
|
□ 파워 : 2.2kW / 4.6A (400V) | □ 파워 : 2.2kW / 12.8A (230V) | □ 파워 : 3kW / 6.5A (400V) | □ 파워 : 4kW / 6.5A (400V) |
□ 용량 : 22리터(분리형) | □ 용량 : 60리터(분리형) | □ 용량 : 60리터(분리형) | □ 용량 : 100리터(분리형) |
□ 필터청소 : MFS | □ 필터청소 : MFS | □ 필터청소 : MFS | □ 필터청소 : MFS |
□ 흡입압력 : 3000/2200 mmH2O | □ 흡입압력 : 2500/1900 mmH2O | □ 흡입압력 : 3000/2300 mmH2O | □ 흡입압력 : 3600/2900 mmH2O |
□ 흡입유량 : 270 m3/h | □ 흡입유량 : 318 m3/h | □ 흡입유량 : 318 m3/h | □ 흡입유량 : 318 m3/h |
□ 규격 : 69x51x129h cm / 75kg | □ 규격 : 79x66x170h cm / 90kg | □ 규격 : 79x66x170h cm / 90kg | □ 규격 : 79x66x190h cm / 110kg |
| ![]() | ||
MTL 4534 Z22
| MTL 4535 Z22
| ||
□ 파워 : 3kW / 6.5A (400V) | □ 파워 : 3kW / 8.4A (400V) | ||
□ 용량 : 45리터(분리형) | □ 용량 : 45리터(분리형) | ||
□ 필터청소 : MFS | □ 필터청소 : MFS | ||
□ 흡입압력 : 3200/2700 mmH2O | □ 흡입압력 : 3200/2600 mmH2O | ||
□ 흡입유량 : 318 m3/h | □ 흡입유량 : 420 m3/h | ||
□ 규격 : 58x93x116h cm / 85kg | □ 규격 : 58x93x116h cm / 90kg |
| ![]() | ![]() | ![]() |
DG 50 EXP Z22
| DG 70 EXP Z22
| DG 75 AF Z22
| DG 50 EXP IECEX
|
□ 파워 : 4kW / 8.4A (400V) | □ 파워 : 5.5kW / 11A (400V) | □ 파워 : 7.5kW / 15A (400V) | □ 파워 : 4kW / 8.1A (400V) |
□ 용량 : 100리터(분리형) | □ 용량 : 100리터(분리형) | □ 용량 : 100리터(분리형) | □ 용량 : 100리터(분리형) |
□ 필터청소 : MFS | □ 필터청소 : MFS | □ 필터청소 : MFS | □ 필터청소 : MFS |
□ 흡입압력 : 3200/2600 mmH2O | □ 흡입압력 : 3600/3000 mmH2O | □ 흡입압력 : 3200/2700 mmH2O | □ 흡입압력 : 3200/2600 mmH2O |
□ 흡입유량 : 420 m3/h | □ 흡입유량 : 530 m3/h | □ 흡입유량 : 700 m3/h | □ 흡입유량 : 320 m3/h |
□ 규격 : 66x118x145h cm / 137kg | □ 규격 : 66x120x145h cm / 150kg | □ 규격 : 66x120x175h cm / 170kg | □ 규격 : 60x103x170h cm / 145kg |
|
|
| |
DG 50 EXP PN Z22
| DG 70 EXP PN Z22
| DG 75 AF PN Z22
| |
□ 파워 : 4kW / 8.4A (400V) | □ 파워 : 5.5kW / 11A (400V) | □ 파워 : 7.5kW / 15A (400V) | |
□ 용량 : 100리터(분리형) | □ 용량 : 100리터(분리형) | □ 용량 : 100리터(분리형) | |
□ 필터청소 : PN | □ 필터청소 : PN | □ 필터청소 : PN | |
□ 흡입압력 : 3200/2600 mmH2O | □ 흡입압력 : 3600/3000 mmH2O | □ 흡입압력 : 3200/2700 mmH2O | |
□ 흡입유량 : 420 m3/h | □ 흡입유량 : 530 m3/h | □ 흡입유량 : 700 m3/h | |
□ 규격 : 66x118x187h cm / 137kg | □ 규격 : 66x118x187h cm / 150kg | □ 규격 : 66x120x207h cm / 170kg |
|
|
| |
MTL 4533 3GD
| DG 50 EXP 3GD
| DG 70 EXP 3GD
| |
□ 파워 : 3kW / 6.2A (400V) | □ 파워 : 4kW / 8.7A (400V) | □ 파워 : 5.5kW / 10.9A (400V) | |
□ 용량 : 45리터(분리형) | □ 용량 : 100리터(분리형) | □ 용량 : 100리터(분리형) | |
□ 필터청소 : MFS | □ 필터청소 : MFS | □ 필터청소 : MFS | |
□ 흡입압력 : 3200/2700 mmH2O | □ 흡입압력 : 3200/2600 mmH2O | □ 흡입압력 : 3600/3000 mmH2O | |
□ 흡입유량 : 318 m3/h | □ 흡입유량 : 420 m3/h | □ 흡입유량 : 530 m3/h | |
□ 규격 : 58x93x116h cm / 85kg | □ 규격 : 66x118x145h cm / 137kg | □ 규격 : 66x118x145h cm / 150kg |
|
|
|
|
DG VL 75 ACD
| DG VL 125 ACD
| DG VL 185 ACD
| DG VL 150 SE ACD
|
□ 파워 : 7.5kW / 13.3A (400V) | □ 파워 : 12.5kW / 26.9A (400V) | □ 파워 : 18.5kW / 35.6A (400V) | □ 파워 : 15kW / 31A (400V) |
□ 용량 : 160리터(분리형) | □ 용량 : 160리터(분리형) | □ 용량 : 160리터(분리형) | □ 용량 : 160리터(분리형) |
□ 필터청소 : SELF CLEAN | □ 필터청소 : SELF CLEAN | □ 필터청소 : SELF CLEAN | □ 필터청소 : SELF CLEAN |
□ 흡입압력 : 4500/3200 mmH2O | □ 흡입압력 : 4000/2900 mmH2O | □ 흡입압력 : 4000/3200 mmH2O | □ 흡입압력 : 6000/5300 mmH2O |
□ 흡입유량 : 750 m3/h | □ 흡입유량 : 1100 m3/h | □ 흡입유량 : 1350 m3/h | □ 흡입유량 : 720 m3/h |
□ 규격 : 170x74x200h cm / 360kg | □ 규격 : 170x74x200h cm / 430kg | □ 규격 : 170x74x200h cm / 450kg | □ 규격 : 170x74x200h cm / 440kg |
|
|
|
|
DG VL 75 PN ACD
| DG VL 125 PN ACD
| DG VL 185 PN ACD
| DG VL 150 SE PN ACD
|
□ 파워 : 7.5kW / 13.3A (400V) | □ 파워 : 12.5kW / 26.9A (400V) | □ 파워 : 18.5kW / 35.6A (400V) | □ 파워 : 15kW / 31A (400V) |
□ 용량 : 160리터(분리형) | □ 용량 : 160리터(분리형) | □ 용량 : 160리터(분리형) | □ 용량 : 160리터(분리형) |
□ 필터청소 : PN | □ 필터청소 : PN | □ 필터청소 : PN | □ 필터청소 : PN |
□ 흡입압력 : 4500/3200 mmH2O | □ 흡입압력 : 4000/2900 mmH2O | □ 흡입압력 : 4000/3200 mmH2O | □ 흡입압력 : 6000/5300 mmH2O |
□ 흡입유량 : 750 m3/h | □ 흡입유량 : 1100 m3/h | □ 흡입유량 : 1350 m3/h | □ 흡입유량 : 720 m3/h |
□ 규격 : 170x74x213h cm / 360kg | □ 규격 : 170x74x213h cm / 430kg | □ 규격 : 170x74x213h cm / 450kg | □ 규격 : 170x74x213h cm / 440kg |
|
| ![]() |
|
DG 300 HD ACD
| DG 300 SE ACD
| DG 300 HD PN ACD
| DG 300 SE PN ACD
|
□ 파워 : 25kW / 46A (400V) | □ 파워 : 20kW / 38.5A (400V) | □ 파워 : 25kW / 46A (400V) | □ 파워 : 20kW / 38.5A (400V) |
□ 용량 : 220리터(분리형) | □ 용량 : 220리터(분리형) | □ 용량 : 220리터(분리형) | □ 용량 : 220리터(분리형) |
□ 필터청소 : AUT | □ 필터청소 : AUT | □ 필터청소 : PN | □ 필터청소 : PN |
□ 흡입압력 : 4000/3100 mmH2O | □ 흡입압력 : 5000/4400 mmH2O | □ 흡입압력 : 4000/3100 mmH2O | □ 흡입압력 : 5000/4400 mmH2O |
□ 흡입유량 : 2050 m3/h | □ 흡입유량 : 1100 m3/h | □ 흡입유량 : 2050 m3/h | □ 흡입유량 : 1100 m3/h |
□ 규격 : 95x180x220h cm / 810kg | □ 규격 : 95x180x220h cm / 810kg | □ 규격 : 92x220x220h cm / 825kg | □ 규격 : 92x180x220h cm / 760kg |
|
|
| |
MTL 3533 EX 1/2D
| DG 30 EXP EX 1/2D
| DG 70 EXP EX 1/2D
| |
□ 파워 : 4kW / 7.4A (400V) | □ 파워 : 4kW / 7.4A (400V) | □ 파워 : 5.5kW / 11.1A (400V) | |
□ 용량 : 45리터(분리형) | □ 용량 : 100리터(분리형) | □ 용량 : 100리터(분리형) | |
□ 필터청소 : MFS | □ 필터청소 : MFS | □ 필터청소 : MFS | |
□ 흡입압력 : 2600 mmH2O | □ 흡입압력 : 2400 mmH2O | □ 흡입압력 : 2000 mmH2O | |
□ 흡입유량 : 320 m3/h | □ 흡입유량 : 420 m3/h | □ 흡입유량 : 560 m3/h | |
□ 규격 : 93x58x116h cm / 85kg | □ 규격 : 60x103x170h cm / 145kg | □ 규격 : 60x103x170h cm / 145kg |
|
|
|
|
DG VL 75 EX 1/3D
|
| DG VL 125 EX 1/3D
| DG VL 75 EX 1/2D
|
□ 파워 : 7.5kW / 13.8A (400V) | □ 파워 : 7.5kW / 13.8A (400V) | □ 파워 : 12.5kW / 26.9A (400V) | □ 파워 : 12.5kW / 26.9A (400V) |
□ 용량 : 160리터(분리형) | □ 용량 : 160리터(분리형) | □ 용량 : 160리터(분리형) | □ 용량 : 160리터(분리형) |
□ 필터청소 : SELF CLEAN | □ 필터청소 : SELF CLEAN | □ 필터청소 : SELF CLEAN | □ 필터청소 : SELF CLEAN |
□ 흡입압력 : 2700 mmH2O | □ 흡입압력 : 2700 mmH2O | □ 흡입압력 :3100 mmH2O | □ 흡입압력 : 3100 mmH2O |
□ 흡입유량 : 700 m3/h | □ 흡입유량 : 700 m3/h | □ 흡입유량 : 1100 m3/h | □ 흡입유량 : 1100 m3/h |
□ 규격 : 180x77x200h cm / 200kg | □ 규격 : 180x77x200h cm / 200kg | □ 규격 : 180x77x200h cm / 200kg | □ 규격 : 180x77x200h cm / 200kg |
|
| ||
DG VL 185 EX 1/3D
|
| ||
□ 파워 : 18.5kW / 38.25A (400V) | □ 파워 : 18.5kW / 38.25A (400V) | ||
□ 용량 : 160리터(분리형) | □ 용량 : 160리터(분리형) | ||
□ 필터청소 : SELF CLEAN | □ 필터청소 : SELF CLEAN | ||
□ 흡입압력 : 2600 mmH2O | □ 흡입압력 : 2600 mmH2O | ||
□ 흡입유량 : 1350 m3/h | □ 흡입유량 : 1350 m3/h | ||
□ 규격 : 180x77x200h cm / 200kg | □ 규격 : 180x77x200h cm / 200kg |
IM3D PRODUCTS CATEGORY



































