방폭 집진기
대기중의 미세분진 회수용 방폭 집진기
집진장치는 작업환경에서 대기중의 부유 먼지(분진)를 제거합니다.
작업자의 안전을 보장하기 위한 최적의 방법은 작업환경내 분진 확산을 방지하는 것입니다.
분진을 원천적으로 직접 국소적으로 흡입하는 것이 가장 효과적이며, 안전한 해결책입니다.
작업환경에서 부유되는 미세분진의 흡입 보장을 위해 집진기는 표면이 넓고 여과 효율이 높으며 편리한 필터 청소시스템이 갖추어져 있어야 합니다.
이러한 기능은 최상의 성능을 얻기 위해 필수적입니다.
공장 분진제거를 위한 바퀴형 방폭 집진장비
높은 흡입유량 발생을 위한 강력한 팬, 넓은 표면적, 편리한 청소 시스템의 폴리에스터 필터, 45리터 ~ 100리터까지 다양한 회수용량
공장 내의 분진제거와 공기 정화에 적합합니다.
□ 파워 : 0.75 kW (400V) | |||
□ 용량 : 45 리터 | |||
□ 필터청소 : MFS | |||
□ 흡입구 직경 : 100 Ø |
|
|
|
□ 흡입압력 : 180 mmH2O | |||
□ 흡입유량 : 1000 m3/h | |||
□ 규격 : 58x63x180h cm / 60kg |
□ 파워 : 1.1 kW (400V) | □ 파워 : 2.2 kW (400V) | □ 파워 : 4 kW (400V) | □ 파워 : 5.5 kW (400V) |
□ 용량 : 100 리터 | □ 용량 : 100 리터 | □ 용량 : 100 리터 | □ 용량 : 100 리터 |
□ 필터청소 : MFS | □ 필터청소 : MFS | □ 필터청소 : MFS | □ 필터청소 : MFS |
□ 흡입구 직경 : 200 Ø | □ 흡입구 직경 : 200 Ø | □ 흡입구 직경 : 200 Ø | □ 흡입구 직경 : 200 Ø |
□ 흡입압력 : 150 mmH2O | □ 흡입압력 : 200 mmH2O | □ 흡입압력 : 360 mmH2O | □ 흡입압력 : 500 mmH2O |
□ 흡입유량 : 1650 m3/h | □ 흡입유량 : 2500 m3/h | □ 흡입유량 : 3600 m3/h | □ 흡입유량 : 2250 m3/h |
□ 규격 : 78x85x214h cm / 100kg | □ 규격 : 78x85x214h cm / 100kg | □ 규격 : 78x85x214h cm / 130kg | □ 규격 : 78x85x214h cm / 130kg |
□ 파워 : 1.1 kW (400V) | □ 파워 : 2.2 kW (400V) | □ 파워 : 4 kW (400V) | □ 파워 : 5.5 kW (400V) |
□ 용량 : 100 리터 | □ 용량 : 100 리터 | □ 용량 : 100 리터 | □ 용량 : 100 리터 |
□ 필터청소 : Automatic PN | □ 필터청소 : Automatic PN | □ 필터청소 : Automatic PN | □ 필터청소 : Automatic PN |
□ 흡입구 직경 : 200 Ø | □ 흡입구 직경 : 200 Ø | □ 흡입구 직경 : 200 Ø | □ 흡입구 직경 : 200 Ø |
□ 흡입압력 : 150 mmH2O | □ 흡입압력 : 200 mmH2O | □ 흡입압력 : 360 mmH2O | □ 흡입압력 : 500 mmH2O |
□ 흡입유량 : 1650 m3/h | □ 흡입유량 : 2500 m3/h | □ 흡입유량 : 3600 m3/h | □ 흡입유량 : 2250 m3/h |
□ 규격 : 78x85x250h cm / 125kg | □ 규격 : 78x85x250h cm / 140kg | □ 규격 : 78x85x250h cm / 150kg | □ 규격 : 78x85x250h cm / 160kg |
|
| ||
|
| ||
□ 파워 : 2.2 kW (400V) | □ 파워 : 4 kW (400V) | ||
□ 용량 : 100 리터 | □ 용량 : 100 리터 | ||
□ 필터청소 : MANUAL | □ 필터청소 : MANUAL | ||
□ 흡입구 직경 : 200 Ø | □ 흡입구 직경 : 200 Ø | ||
□ 흡입압력 : 200 mmH2O | □ 흡입압력 : 360 mmH2O | ||
□ 흡입유량 : 2500 m3/h | □ 흡입유량 : 3600 m3/h | ||
□ 규격 : 78x85x246h cm / 120kg | □ 규격 : 78x85x246h cm / 130kg |
분진폭발 5요소
1. 점화원 : 폭발을 촉발하는 요소로서 가장 흔한 것은 불꼿, 온도, 정적인 에너지 또는 기계적 충격에 의해 발생하는 불꽃입니다.
2. 산소(공기) : 불은 타오르기 위해 산소가 필요하고, 산소는 도처에 있습니다.
3. 가연물질(먼지 또는 가스) : 폭발을 일으킬 원료
4. 밀폐공간 : 밀폐 구역은 먼지 입자 및 가스 농도를 촉진합니다.
5. 분산/부유 : 농축된 먼지는 공기 중에 떠있는 구름으로 쉽게 변할 수 있어 폭발로 인한 위험과 피해량이 증가합니다.
방폭 규정 준수 필요 대표 업종 | |||||||
화학공업 | 오일 및 가스/정유소 | 자동차 및 항공우주 | 공항 및 항공기 정비 | 군사기지, 창고 | 제분소 | 탄소 및 원전 | 동물/식물성 식품 |
곡물 및 식물 창고 | 목재 산업 | 엔지니어링 | 3D프린팅 | 페인트샵/분무부스 | 제약업계 | 폐기물 관리공장 | 공업용 베이커리 |