초음파 세척기
초음파 세척기
피세척물 내에 부착되어 있는 이물질을 완전히 제거시켜 주는 소형 세척장비 입니다.
보석, 귀금속, 악세사리 |
안경, 렌즈, 광학부품 |
시계 정밀부속품 |
치과, 의료용구 |
실험실, 실험용구 |
제도용구, 활자, 필기, 인쇄기구 |
완벽한 세척기능 제공
강력한 세정력 : B.L.T 진동자 방식을 채용하여 강력한 초음파 세정실현
강한 내구성 : ABS 재질의 body는 경량이면서 강한 내구성을 유지가능, SUS-304 재질의 Body는 내부식성과 내구성을 유지함
조작의 편리성 : 30분 타이머 스위치 방식으로 간편하게 초음파를 동작
- 디지털 방식은 탱크 내부의 온도유지 및 조절, 초음파 세기 조절이 가능합니다. -
- 탱크 내부의 바스켓은 별매 입니다. -
|
제품명 |
전압 (V) | 제품사이즈 (외관/mm) |
탱크사이즈 (내부/mm) |
용량 (리터) |
무게 (kg) |
소비전력 (w) |
초음파 파워 (w) |
초음파 주파수 (kHz) |
KSDA-080 (아날로그) |
220 | 177 x 164 X 170(H) | 150 x 135 x 60(H) |
1.2 |
1.6 |
165 |
50 |
40 |
| 제품명 | 전압 (V) | 제품사이즈 (외관/mm) | 탱크사이즈 (내부/mm) | 용량 (리터) | 무게 (kg) | 소비전력 (w) | 초음파 파워 (w) | 초음파 주파수 (kHz) |
| KSDA-0120 (아날로그) | 220 | 177 x 164 x 213(H) | 150 x 135 x 100(H) | 1.8 | 2.3 | 170 | 60 | 28 |
| 제품명 | 전압 (V) | 제품사이즈 (외관/mm) | 탱크사이즈 (내부/mm) | 용량 (리터) | 무게 (kg) | 소비전력 (w) | 초음파 파워 (w) | 초음파 주파수 (kHz) |
| KSDA-200H (아날로그) | 220 | 265 x 161 x 250(H) | 240 x 140 x 100(H) | 3.3 | 4.0 | 300 | 100 | 40 |
| 제품명 | 전압 (V) | 제품사이즈 (외관/mm) | 탱크사이즈 (내부/mm) | 용량 (리터) | 무게 (kg) | 소비전력 (w) | 초음파 파워 (w) | 초음파 주파수 (kHz) |
| KSDA-250H (아날로그) | 220 | 325 x 175 x 305(H) | 290 x 150 x 150(H) | 6.0 | 5.1 | 370 | 150 | 40 |
| 제품명 | 전압 (V) | 제품사이즈 (외관/mm) | 탱크사이즈 (내부/mm) | 용량 (리터) | 무게 (kg) | 소비전력 (w) | 초음파 파워 (w) | 초음파 주파수 (kHz) |
| KSDD-250H (디지털) | 220 | 325 x 175 x 305(H) | 290 x 150 x 150(H) | 6.0 | 5.7 | 550 | 150 | 40 |
| 제품명 | 전압 (V) | 제품사이즈 (외관/mm) | 탱크사이즈 (내부/mm) | 용량 (리터) | 무게 (kg) | 소비전력 (w) | 초음파 파워 (w) | 초음파 주파수 (kHz) |
| KSDA-300H (아날로그) | 220 | 323 x 325 x 310(H) | 290 x 240 x 150(H) | 10 | 6.9 | 590 | 200 | 40 |
| 제품명 | 전압 (V) | 제품사이즈 (외관/mm) | 탱크사이즈 (내부/mm) | 용량 (리터) | 무게 (kg) | 소비전력 (w) | 초음파 파워 (w) | 초음파 주파수 (kHz) |
| KSDD-300H (디지털) | 220 | 325 x 325 x 315(H) | 290 x 240 x 150(H) | 10 | 7.5 | 770 | 200 | 40 |
| 제품명 | 전압 (V) | 제품사이즈 (외관/mm) | 탱크사이즈 (내부/mm) | 용량 (리터) | 무게 (kg) | 소비전력 (w) | 초음파 파워 (w) | 초음파 주파수 (kHz) |
| KSDA-350H (아날로그) | 220 | 525 x 325 x 330(H) | 500 x 300 x 150(H) | 22 | 9.9 | 810 | 300 | 40 |
| 제품명 | 전압 (V) | 제품사이즈 (외관/mm) | 탱크사이즈 (내부/mm) | 용량 (리터) | 무게 (kg) | 소비전력 (w) | 초음파 파워 (w) | 초음파 주파수 (kHz) |
| KSDD-400H (디지털) | 220 | 530 x 325 x 330(H) | 500 x 300 x 150(H) | 22 | 12.7 | 1,430 | 400 | 40 |
| 제품명 | 전압 (V) | 제품사이즈 (외관/mm) | 탱크사이즈 (내부/mm) | 용량 (리터) | 무게 (kg) | 소비전력 (w) | 초음파 파워 (w) | 초음파 주파수 (kHz) |
| KS-1000W (디지털) | 220 | 690 x 580 x 730(H) | 400 x 350 x 300(H) | 35 | 1,000 ~ 2,000 | 1,000 | 28, 40 |
| 제품명 | 전압 (V) | 제품사이즈 (외관/mm) | 탱크사이즈 (내부/mm) | 용량 (리터) | 무게 (kg) | 소비전력 (w) | 초음파 파워 (w) | 초음파 주파수 (kHz) |
| KS-1500W (디지털) | 220 | 690x 730 x 800(H) | 500 x 500 x 350(H) | 87 | 1,000 ~ 3,000 | 1,500 | 28, 40 |
| 제품명 | 전압 (V) | 제품사이즈 (외관/mm) | 탱크사이즈 (내부/mm) | 용량 (리터) | 무게 (kg) | 소비전력 (w) | 초음파 파워 (w) | 초음파 주파수 (kHz) |
| KS-3000W (디지털) | 380 | 1,490 x 1,090 x 1,000(H) | 800 x 750 x 580(H) | 330 | 13Kw(최대) | 1,500 x 2set | 40 x 2set |
| 제품명 | 전압 (V) | 제품사이즈 (외관/mm) | 탱크사이즈 (내부/mm) | 용량 (리터) | 무게 (kg) | 소비전력 (w) | 초음파 파워 (w) | 초음파 주파수 (kHz) |
| KS-4500W (디지털) | 380 | 2,190 x 1,040 x 1,000(H) | 1,500 x 750 x 550(H) | 618 | 20.5Kw(최대) | 1,500 x 3set | 40 x 3set |
※ 본 제품은 사용현장, 사용형태 및 방법에 의해 사양/모델(명)이 변경될 수 있으며, 주문전 상담을 통해 용도에 알맞는 제품이 선택되어야 합니다.