방폭청소기ㅣDM AIREX INERT 2GD 시리즈ㅣIM3D
방폭 청소기
방폭 집진기
배터리 청소기
고출력 청소기
대용량 & 고출력
오일 & 칩 분리
생산라인 고정
고온물질 회수
독성 유해분말
식품 | 제약
클린룸 청소기
국부배출 청소기
공압식 청소기
용접흄 청소기
사전분리기
악세사리
공압이송시스템
중앙집중식
진공열처리로
.
DM AIREX INERT 2GD 시리즈
반응성 분진 회수를 위한 INERT(비활성화) 시스템과 19개 및 25개의 멀티벤추리가 적용된 산업용 방폭청소기
어플리케이션 : 분진 및 고체
형태 : 컴팩트한 사이즈와 자유로운 움직임
재질 : 스테인레스 스틸
필터 : 테프론 코팅 정전기 방지 M등급 폴리에스터 필터 및 H14등급 절대필터
필터청소 : Manual 필터청소
특징 : 멀티벤추리의 뛰어난 공기효율
IECEx
국제방폭인증
국제방폭인증
ATEX
유럽방폭인증
유럽방폭인증
스테인레스
304 몸체
304 몸체
멀티벤추리
19개 및 25개 장착
19개 및 25개 장착
메인(스타)필터
테프론 코팅 정전기방지 M등급
테프론 코팅 정전기방지 M등급
절대필터
H14 등급
H14 등급
INERT
비활성화 시스템
비활성화 시스템
분리형
회수 컨테이너
회수 컨테이너
접지클램프
장착
장착
멀티벤추리(VENTURI) 공기공급량 대비 흡입력 비교
| 항목 | 1 벤추리 | 2 벤추리 | 7 벤추리 | 14 벤추리 | 19 벤추리 | 25 벤추리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에어공급량 (m³/h) | 90 | 180 | 43.7 | 87.5 | 91.8 | 150 |
| 흡입유량 (m³/h) | 150 | 300 | 150 | 300 | 465 | 590 |
| 효율 (%) | 167% | 167% | 343% | 343% | 507% | 393% |
| 항목 | 단위 | DM AIREX INERT 19V 2GD | DM AIREX INERT 25V 2GD |
|---|---|---|---|
| 방폭지역 Atex Zone | Z1, Z2, Z21, Z22 | Z1, Z2, Z21, Z22 | |
| 방폭구분 Ex Category | 1/2D(20 내부/21 외부), 2/2G(1 내부/1 외부) | 1/2D(20 내부/21 외부), 2/2G(1 내부/1 외부) | |
| 마킹규격 Marking | II 1/2D Ex h IIIC T85°C Da/Db – II 2/2G Ex h IIB T6 Gb/Gb | II 1/2D Ex h IIIC T85°C Da/Db – II 2/2G Ex h IIB T6 Gb/Gb | |
| 흡입구 Suction inlet | ㎜ | 50 | 50 |
| 회수용량 Bin Capacity | L | 용액36/용액+분진44 | 용액36/용액+분진44 |
| 소음도 Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 | 74 |
| 규격 Dimensions | ㎜ | 647x862x1652h | 647x862x1652h |
| 무게 Weight | ㎏ | 80 | 80 |
| 에어공급량 Compressed Air Supply | nLt/min (nm³/h) | 1530 (91) | 2500 (150) |
| 에어공급압력 Air Supply Pressure | bar | 6 | 6 |
| 에어공급호스 External Air Supply Hose Diameter | ㎜ | 12 | 12 |
| 연속흡입압력 Max Vacuum Rate | mmH₂O | 5,000 | 5,000 |
| 최대흡입유량 Max air flow | m³/h | 465 | 590 |
| 모터타입 Motor Type | Compressed Air / Venturi | Compressed Air / Venturi |
| 항목 | 단위 | DM AIREX INERT 19V 2GD | DM AIREX INERT 25V 2GD |
|---|---|---|---|
| 메인필터 Primaty Filter | Star | Star | |
| 메인필터 표면적 Primaty Filter Surface Area | ㎠ | 30,000 | 30,000 |
| 메인필터 직경 Primaty Filter Diameter | ㎜ | 500 | 4500 |
| 메인필터 재질 Primaty Filter Media | Polyester | Polyester | |
| 메인필터 등급 Primaty Filter Class | IEC 60335-2-69 | ANT M PTFE | ANT M PTFE |
| 필터청소시스템 Filter cleaning system | Manual | Manual | |
| HEPA 절대필터 HEPA absolute filter | 기본 | 기본 | |
| 절대필터 표면적 Absolute filter surface area | ㎠ | 26,000 | 26,000 |
| 절대필터 등급 Absolute filter class | EN 1822-5 | H14 with 99.995% efficiency on MPPS method | H14 with 99.995% efficiency on MPPS method |
TA.0201.0000
D50 정전기방지 악세사리 키트
KFI.0395.0000
PPL(망)필터
FI.0281.0000
테프론코팅 메인(스타)필터
FI.0003.0000
H14등급 절대필터
Copyright(c) IM3D, All Rights Reserved. 본 자료는 IM3D의 소유물로서 예고 없이 변경될 수 있으며, 무단 배포 또는 도용이 불가합니다.
