방폭청소기ㅣDM 2 LP EX 1/2D 2BLㅣIM3D
방폭 청소기
방폭 집진기
배터리 청소기
고출력 청소기
대용량 & 고출력
오일 & 칩 분리
생산라인 고정
고온물질 회수
독성 유해분말
식품 | 제약
클린룸 청소기
국부배출 청소기
공압식 청소기
용접흄 청소기
사전분리기
악세사리
공압이송시스템
중앙집중식
진공열처리로
.
DM 2EL LP EX 1/2D 2BL
2배 강력한 흡입력과 엔드리스백(Endless Bag) 회수 시스템이 적용된 산업용 방폭청소기
어플리케이션 : 분진 및 고체
형태 : 컴팩트한 사이즈와 자유로운 움직임
회수 : 정전기방지 엔드리스백 22미터
필터 : 정전기 방지 M등급 폴리에스터 필터 및 H14등급 절대필터
필터청소 : DUSTOP 필터청소 시스템
특징 : Ex tb Dust Tight IP64 인증 모터헤드 및 방폭 악세사리
규정준수 : EN IEC 62784:2018
KCs
한국방폭인증
한국방폭인증
IECEx
국제방폭인증
국제방폭인증
ATEX
유럽방폭인증
유럽방폭인증
브러쉬리스 모터
장착
장착
메인(스타)필터
정전기방지 M등급
정전기방지 M등급
절대필터
H14 등급
H14 등급
MFS
필터청소시스템
필터청소시스템
엔드리스백
22미터
22미터
높낮이
조절기능
조절기능
엔드리스백 시스템은 필요에 따라 회수백의 무게와 길이를 조절할 수 있는 연속 백(Bag) 시스템(길이 22미터)으로 분진과 작업자 간의 접촉을 완전히 방지합니다.
MTL 201 LP EX 1/3D 1BP DUSTOP
(Bypass motor)
Source from jaescompany.com
| 수명 | 최대 1,200 시간 |
| 카본브러쉬 | 있음 |
| 스파크 | 카본브러쉬로 인한 스파크 발생 |
| 효율(손실) | 카본브러쉬로 인한 손실 있음 |
| 노이즈 | 카본브러쉬 마모로 인한 노이즈 발생 |
| 분진발생 | 카본브러쉬 마모로 인해 발생 |
| 권장사용시간 | 최대 3시간 |
DM 2EL LP EX 1/2D 2BL
(Brushless motor)
Source from jaescompany.com
| 수명 | 최대 20,000 시간 |
| 카본브러쉬 | 없음 |
| 스파크 | 없음 |
| 효율(손실) | 없음 |
| 노이즈 | 없음 |
| 분진발생 | 없음 |
| 권장사용시간 | 연속사용가능 |
| 항목 | 단위 | MTL 201 LP EX 1/3D 1BP DUSTOP | DM 2EL LP EX 1/2D 2BL |
|---|---|---|---|
| 방폭지역 Atex Zone | Z22 | Z21 | |
| 방폭구분 Ex Category | 1/3D (20 내부/22 외부) | 1/2D (20 내부/21 외부) | |
| 마킹규격 Marking | II 1/3D Ex h tb IIIC T80°C (Int) / T95°C (ext) Da/Dc | II 1/2D Ex h tb IIIC T80°C (Int) / T95°C (ext) Da/Db | |
| 전압 Voltage | V | 220 | 220 |
| 파워 Power | kW | 1.1 | 2.2 |
| 주파수 Frequency | Hz | 50/60 | 50/60 |
| 암페어 Current Draw | A | 5.00 | 16.00 |
| 흡입구 Suction inlet | ㎜ | 50 | 80 |
| 회수용량 Bin Capacity | Meter | 22 | 22 |
| 소음도 Noise level (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 | 74 |
| 규격 Dimensions | ㎜ | 530x694x1405h | 647x724x1597h |
| 무게 Weight | ㎏ | 55 | 72 |
| 최대흡입압력 Max Vacuum Rate | mmH₂O | 2,500 | 2,250 |
| 연속흡입압력 Max Vacuum Rate | mmH₂O | 2,500 | 2,250 |
| 최대흡입유량 Max air flow | m³/h | 180 | 430 |
| 모터타입 Motor Type | m³/h | Single-phase Bypass | Single-phase Brushless |
| 항목 | 단위 | MTL 201 EX LP 1/3D 1BP DUSTOP | DM 2EL LP EX 1/2D 2BL |
|---|---|---|---|
| 메인필터 Primaty Filter | Cartridge | Star | |
| 메인필터 표면적 Primaty Filter Surface Area | ㎠ | 30,000 | 30,000 |
| 메인필터 직경 Primaty Filter Diameter | ㎜ | 360 | 500 |
| 메인필터 재질 Primaty Filter Media | Polyester | Polyester | |
| 메인필터 등급 Primaty Filter Class | IEC 60335-2-69 | ANT M | ANT M |
| 필터청소시스템 Filter cleaning system | DUSTOP | MFS | |
| HEPA 절대필터 HEPA absolute filter | 기본 | 기본 | |
| 절대필터 표면적 Absolute filter surface area | ㎠ | 11,000 | 26,000 |
| 절대필터 등급 Absolute filter class | EN 1822-5 | H14 with 99.995% efficiency on MPPS method | H14 with 99.995% efficiency on MPPS method |
TA.1305.0000
D50 정전기방지 악세사리 키트
FI.0063.0000
메인(스타)필터
FI.0003.0000
H14등급 절대필터
Copyright(c) IM3D, All Rights Reserved. 본 자료는 IM3D의 소유물로서 예고 없이 변경될 수 있으며, 무단 배포 또는 도용이 불가합니다.
